Este invento consiste en la impresión de escalas de medición de distintos tipos en por lo menos un borde de las cintas adhesivas, como así también laimpresión de publicidad en forma de logos, fantasías gráficas, textos, nombres de empresas,ornamenta ción, etc. en distintos colores, incluso con tintasfosforescentes.
Palabras clave: distintos cintas
Titular Vigente:
Gabriel Alejandro Casin 100 %
Tecnico Titular:
IOLI EDUARDO
Tipo de Solicitud: Patente
| Descripcion | Fecha | Notificacion | Contestacion |
|---|---|---|---|
| EXAMEN DE FONDO 60 | 11/12/2006 | 28/12/2006 | 20/07/2007 |
| Descripcion | Fecha | Notificacion | Contestacion |
|---|---|---|---|
| I.R.F. 30 | 07/03/2008 | 09/04/2008 |
| Deposito en: | ![]() |
|---|---|
| Resolucion: | 02/09/2008 |
| Presentacion: | 30/10/1998 |
| Notificacion: | 16/09/2008 |
| Agente: | 194 - |
| Tipo: | Denegado |
| Solicitud: | PN017538 |
| Caracter: | Independiente |
Titular Vigente: | ||
![]() |
Gabriel Alejandro Casin 100 % | |